Trumpet 1 (USA 103) |
USA |
Spacecraft n°: |
USA satellite n°: |
| Designation | 23097 / 94026A |
| Launch date | 03May 1994 - 15:55 UT |
| Launch site | CC, LC-41 |
| Launch vehicle | Titan 401A/Centaur-T |
| Mission | Military: NRO SIGINT (2e generation) |
| HEO Earth orbit on: | |
| Perigee/Apogee | 1551 x 38802 km |
| Eccentricity | 6,99E-01 |
| Inclination | 63.1 deg |
| Period | 717.9 min |
Spacecraft data:
|
Decay:
|